【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月24日無錫316L不銹鋼板參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫316L不銹鋼中厚板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫316L/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 16700 | - |
7月24日無錫316L/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
7月24日無錫316L/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18100 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - |